A | B | C | D | ||
25 | 35 | 10 | 20 | ||
80 | 100 | 101 | 200 | ||
30 | 45 | 88 | 21 | ||
135 | 181 | 199 | 241 | 756 | 100 |
17.85714 | 23.94179894 | 26.32275132 | 31.87830688 |
Según la ley
binominal: Las
listas que obtuvieron más votos fueron la lista D y C
Según la ley Proporcional: Quedaría dos de la lista D siendo el de 200 y el de 21 votos de 2 de la lista C siendo el de 101 y el de 88 por ultimo de la lista B el de 100 votos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario